| Table 1. Species found on north-facing bund (in order of discovery, east-west) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Species: | County Status: | ||
| Red Valerian | Centranthus ruber | frequent | ||
| Bristly Ox-tongue | Picris echioides | frequent | ||
| Cleavers | Galium aparine | frequent | ||
| Teasel | Dipsacus fullonum | frequent | ||
| Ribwort Plantain | Plantago lanceolata | frequent | ||
| Red Fescue | Festuca rubra | frequent | ||
| Dandelion | Taraxacum officinale | frequent | ||
| Broad-leaved Dock | Rumex obtusifolius | frequent | ||
| Beaked Hawk's-beard | Crepis vesicaria | frequent | ||
| Common Figwort | Scrophularia nodosa | frequent | ||
| Cocks-foot | Dactylis glomerata | frequent | ||
| Spear Thistle | Cirsium vulgare | frequent | ||
| Weld | Reseda luteola | frequent | ||
| Viper's Bugloss | Echium vulgare | frequent | ||
| Field Poppy | Papaver rhoeas | frequent | ||
| Ivy-leaved Toadflax | Cymbalaria muralis | frequent | ||
| Creeping Buttercup | Ranunculus repens | frequent | ||
| Buddleia | Buddleia davidii | frequent | ||
| Great Mullein | Verbascum thapsus | sporadic | ||
| Common Nettle | Urtica dioica | frequent | ||
| Common Mallow | Malva sylvestris | frequent | ||
| Wormwood | Artemisia absinthium | occasional | ||
| Japanese Knotweed | Fallopia japonica | frequent | ||
| Hemlock | Conium maculatum | frequent | ||
| Sea Mayweed | Tripleurospermum maritimum | frequent | ||
| Sea Beet | Beta vulgaris | frequent | ||
| Winter Heliotrope | Petasites fragrans | frequent | ||
| Common Ragwort | Senecio jacobaea | frequent | ||
| Table 2. Species found on south-facing bund (in order of discovery, east-west) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Species: | County Status: | ||
| Bristly Ox-tongue | Picris echioides | frequent | ||
| Cleavers | Galium aparine | frequent | ||
| Teasel | Dipsacus fullonum | frequent | ||
| Ribwort Plantain | Plantago lanceolata | frequent | ||
| Dandelion | Taraxacum officinale | frequent | ||
| Common Figwort | Scrophularia nodosa | frequent | ||
| Cocks-foot | Dactylis glomerata | frequent | ||
| Spear Thistle | Cirsium vulgare | frequent | ||
| Viper's Bugloss | Echium vulgare | frequent | ||
| Field Poppy | Papaver rhoeas | frequent | ||
| Ivy-leaved Toadflax | Cymbalaria muralis | frequent | ||
| Creeping Buttercup | Ranunculus repens | frequent | ||
| Buddleia | Buddleia davidii | frequent | ||
| Great Mullein | Verbascum thapsus | sporadic | ||
| Common Nettle | Urtica dioica | frequent | ||
| Common Mallow | Malva sylvestris | frequent | ||
| Bramble | Rubus fruticosus | frequent | ||
| Wood Sage | Teucrium scorodonia | frequent | ||
| Hedge Bedstraw | Galium mollugo | frequent | ||
| Black Mustard | Brassica nigra | frequent | ||
| Rock Stonecrop | Sedum forsterianum | Nationally scarce species | ||
| Charlock | Sinapsis arvensis | frequent | ||
| Hoary Ragwort | Senecio erucifolius | frequent | ||
| Willowherb | Epilobium spp | frequent ? | ||
| Common Field-speedwell | Veronica persica | frequent | ||
| Hawkweed Ox-tongue | Picris hieracioides | confined to calcareous grassland | ||
| Wild Carrot | Daucus carota | frequent | ||
Bob Ford, April 2007