| Table 1. Species found on north-facing bund (in order of discovery, east-west) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Species: | County Status: | ||
| Bristly Ox-tongue | Picris echioides | frequent | ||
| Hedge Mustard | Sisymbrium officinale | frequent | ||
| Field Poppy | Papaver rhoeas | frequent | ||
| Annual Mercury | Mercurialis annua | frequent | ||
| Dandelion | Taraxacum officinale | frequent | ||
| Smooth Sowthistle | Sonchus oleraceus | frequent | ||
| Opium Poppy | Papaver somniferum | frequent | ||
| Sea Mayweed | Tripleurospermum maritimum | frequent | ||
| Cocksfoot | Dactylis glomerata | frequent | ||
| Teasel | Dipsacus fullonum | frequent | ||
| Curled Dock | Rumex crispus | frequent | ||
| Prickly Lettuce | Lactuca serriola | frequent | ||
| Common Ragwort | Senecio jacobaea | frequent | ||
| Common Field Speedwell | Veronica persica | frequent | ||
| Ribwort Plantain | Plantago lanceolata | frequent | ||
| Common Fumitory | Fumaria officinalis | frequent | ||
| Viper's Bugloss | Echium vulgare | frequent | ||
| Coltsfoot | Tussilago farfara | frequent | ||
| Charlock | Sinapsis arvensis | frequent | ||
| Weld | Reseda luteola | frequent | ||
| Common Wintercress | Barbarea vulgaris | frequent | ||
| Buddleia | Buddleia davidii | frequent | ||
| Ivy-leaved Toadflax | Cymbalaria muralis | frequent | ||
| Scarlet Pimpernel | Anagallis arvensis | frequent | ||
| Prickly Sowthistle | Sonchus asper | frequent | ||
| Small Toadflax | Chaenorhinum minus | locally frequent | ||
| Common Figwort | Scrophularia nodosa | frequent | ||
| Wormwood | Artemisia absinthium | occasional | ||
| Slender Thistle | Carduus tenuiflorus | frequent | ||
| Japanese Knotweed | Reynoutria japonica | frequent | ||
| Broad-leaved Dock | Rumex obtusifolius | frequent | ||
| Black Medick | Medicago lupulina | frequent | ||
| Hawkweed Ox-tongue | Picris hieracioides | confined to calcareous grassland | ||
| Oxford Ragwort | Senecio squalidus | local | ||
| Common Restharrow | Ononis repens | locally frequent | ||
| Buckshorn Plantain | Plantago coronopus | locally frequent | ||
| Greater Plantain | Plantago major | frequent | ||
| Great Mullein | Verbascum thapsus | sporadic | ||
|
|
||||
| Table 2. Species found on south-facing bund (in order of discovery, east-west) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Species: | County Status: | ||
| Bristly Ox-tongue | Picris echioides | frequent | ||
| Annual Mercury | Mercurialis annua | frequent | ||
| Dandelion | Taraxacum officinale | frequent | ||
| Opium Poppy | Papaver somniferum | frequent | ||
| Sea Mayweed | Tripleurospermum maritimum | frequent | ||
| Cocksfoot | Dactylis glomerata | frequent | ||
| Prickly Lettuce | Lactuca serriola | frequent | ||
| Common Ragwort | Senecio jacobaea | frequent | ||
| Ribwort Plantain | Plantago lanceolata | frequent | ||
| Charlock | Sinapsis arvensis | frequent | ||
| Weld | Reseda luteola | frequent | ||
| Common Wintercress | Barbarea vulgaris | frequent | ||
| Buddleia | Buddleia davidii | frequent | ||
| Ivy-leaved Toadflax | Cymbalaria muralis | frequent | ||
| Wormwood | Artemisia absinthium | occasional | ||
| Hawkweed Ox-tongue | Picris hieracioides | confined to calcareous grassland | ||
| Oxford Ragwort | Senecio squalidus | local | ||
| Rock Stonecrop | Sedum forsterianum | nationally scarce | ||
| Groundsel | Senecio vulgaris | frequent | ||
| Hedge Bedstraw | Galium mollugo | frequent | ||
| Red Valerian | Centranthus ruber | frequent | ||
| Wood Sage | Teucrium scorodonia | frequent | ||
| Bramble | Rubus fruticosus | frequent | ||
| Spear Thistle | Cirsium vulgare | frequent | ||
|
|
||||
Bob Ford, October 2005